GT-550D-03-356/S
直驱三合一平台式绷缝机

产品特点


台板

技术参数
| 机型 | GT-550D-03-356/S | GT-550-05-356/S | |||
| 类别 | 直驱式 | 直驱式 | |||
| 针数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 针距 | 2.4 | ○ | ○ | ||
| 3.2 | ○ | ○ | |||
| 4 | ○ | ○ | |||
| 4.8 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 5.6 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6.4 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 线数 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 线迹长度 | 4-5 | 4-5 | |||
| 差动比 | 0.5-1.4 | 0.5-1.4 | |||
| 抬压脚高度 | 5-7 | 5-7 | |||
| 最高转速(rp.m) | 4500 | 4500 | |||
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
热线:0576-88159688
全国免费服务热线:800-8576-830
邮箱:baoyu@chinabaoyu.com
地址:浙江省台州市椒江区经中路2299

公众号

视频号

抖音号

小程序
Copyright © 2025 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 版权所有