GT-N105W
无鸟巢旋转模板机

产品特点
更大的行程,满足不同的工艺需求

设计画笔可以轻松转换自动化工作所需的开模槽线迹缝纫线迹、画位线迹等工作轨迹。

吸风:1500W风机功率,300X500吸风面积,适应各种面料工艺。
技术参数
| 机型 | GT-N105130W | GT-N105150W | GT-N105160W | GT-N105180W | GT-N105200W | GT-N105400W |
| 缝制范围 | 1000X1300 | 1000X1500 | 1000X1600 | 1000X1800 | 1000X2000 | 1000X2400 |
| 最高转速 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 针距 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 |
| 机针 | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# |
| 旋梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 |
| 气压 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| 抬压脚高度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Y送料方式 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | 同步带 |
| X送料方式 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | 同步带 |
| 台板展开尺寸 | 2540X2200 | 2540X3200 | 2540X3700 | 2540X3700 | 2540X4100 | 2540X4800 |
| 包装尺寸 | 1960X1150X1740加130W激光长2180 | 1960X1150X1740加130W激光长2180 | 1960X1150X1740加130W激光长2180 | 1960X1150X1740加130W激光长2180 | 1960X1150X1740加130W激光长2180 | 1960X1150X1740加130W激光长2180 |
| 毛重/净重 | 493 | 514 | 521 | 537 | 562 | 593 |
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
热线:0576-88159688
全国免费服务热线:800-8576-830
邮箱:baoyu@chinabaoyu.com
地址:浙江省台州市椒江区经中路2299

公众号

视频号

抖音号

小程序
Copyright © 2025 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 版权所有