GT-K10W
无鸟巢模板机

产品特点
正向线迹,代替旋转头

Y向双丝杆传动

设计画笔

一体铸造大底座

一体铸造机臂
技术参数
| 机型 | GT-K10W-105130 | GT-K10W-105150 | GT-K10W-105160 | GT-K10W-105180 | GT-K10W-105200 | GT-K10W-105400 |
| 缝制范围 | 900X1300 | 900X1500 | 900X1600 | 900X1800 | 900X2000 | 900X2400 |
| 最高转速 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 针距 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 | 0.1-20 |
| 机针 | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# | DPX5 7-24# |
| 旋梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 | 2倍梭 |
| 气压 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| 抬压脚高度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Y送料方式 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 | 双丝杆 |
| X送料方式 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 | 丝杆、同步带 |
| 台板展开尺寸 | 2500X2200 | 2500X3200 | 2500X3700 | 2500X3700 | 2500X4100 | 2500X4800 |
| 包装尺寸 | 1960X1150X1740加130W激光长2120 | 1960X1150X1740加130W激光长2120 | 1960X1150X1740加130W激光长2120 | 1960X1150X1740加130W激光长2120 | 1960X1150X1740加130W激光长2120 | 1960X1150X1740加130W激光长2120 |
| 毛重/净重 | 550 | 571 | 577 | 594 | 619 | 649 |
留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
热线:0576-88159688
全国免费服务热线:800-8576-830
邮箱:baoyu@chinabaoyu.com
地址:浙江省台州市椒江区经中路2299

公众号

视频号

抖音号

小程序
Copyright © 2025 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 版权所有